اسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم
العملة | بنك الخرطوم | البديل |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 1863.88 | 2700 |
الدرهم الإماراتي | 519.19 | 720 |
اليورو | 2027.35 | 2970 |
الريال السعودي | 517.75 | 700 |
الجنيه المصري | 12.35 | 53 |
الريال القطري | 522.82 | 710 |
العملة | بنك الخرطوم | البديل |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 1863.88 | 2700 |
الدرهم الإماراتي | 519.19 | 720 |
اليورو | 2027.35 | 2970 |
الريال السعودي | 517.75 | 700 |
الجنيه المصري | 12.35 | 53 |
الريال القطري | 522.82 | 710 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.