اقتصاد
سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس 20 يونيو 2024

جدول اسعار العملات في السوق السوداء الموازي حسب اخر ماهو متداول الان
| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 1920.00 جنيها |
| الريال السعودي | 512.00 جنيها |
| الدرهم الإماراتي | 523.16 جنيها |
| اليورو | 2042.55 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 2430.37 جنيها |
| الجنيه المصري | 40.28 جنيها إلى 55 جنيها |
| الدينار البحريني | 5052.63 جنيها |
| الريال القطري | 526.02 جنيها |
| الريال العماني | 5052.63 جنيها |
| الدينار الكويتي | 6193.54 جنيها |


