اسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم:
العملة | بنك الخرطوم | البديل |
---|---|---|
الدولار الامريكي | 1863.88 | 2750 |
الدرهم الاماراتي | 519.19 | 725 |
اليورو | 2039.65 | 3052.5 |
الريال السعودي | 517.75 | 720 |
الجنيه المصري | 12.35 | 53 |
الريال القطري | 522.82 | 722 |
العملة | بنك الخرطوم | البديل |
---|---|---|
الدولار الامريكي | 1863.88 | 2750 |
الدرهم الاماراتي | 519.19 | 725 |
اليورو | 2039.65 | 3052.5 |
الريال السعودي | 517.75 | 720 |
الجنيه المصري | 12.35 | 53 |
الريال القطري | 522.82 | 722 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.