سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي والبنوك السودانية حسب آخر تحديث في المؤشر اليوم الاحد 18 اغسطس 2024 القيم الآتية :
جدول اسعار العملات في السوق السوداء الموازي :(تحديث جديد):
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
---|---|
الدولار الأمريكي | 2700 جنيها |
الريال السعودي | 720 جنيها |
الدرهم الإماراتي | 735.69 جنيها |
اليورو | 2967.03 جنيها |
الجنيه الإسترليني | 3506.49 جنيها |
الجنيه المصري | 55.25 جنيها |
الدينار البحريني | 7105.26 جنيها |
الريال القطري | 743.80 جنيها |
الريال العماني | 7105.26 جنيها |
الدينار الكويتي | 8709.67 جنيها |
اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد
اللهم صلى و سلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم