اقتصاد
سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في البنك والسوق السوداء

اسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم:
| العملة | بنك الخرطوم | البديل |
|---|---|---|
| الدولار الامريكي | 1863.88 | 2700 |
| الدرهم الاماراتي | 519.19 | 725 |
| اليورو | 2048.78 | 3052.5 |
| الريال السعودي | 517.75 | 720 |
| الجنيه المصري | 12.35 | 53.8 |
| الريال القطري | 523.04 | 722 |


