اقتصاد
أخر الأخبار
اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق السوداء
رصد: بوابة الأخبار

اسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني
| العملة | بنك الخرطوم | البديل |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 1865.89 ▲ | 2750 ▼ |
| الدرهم الإماراتي | 525.61 ▲ | 728 ▼ |
| اليورو | 2046.70 ▲ | 3080 ▼ |
| الريال السعودي | 522.66 ▲ | 722 ▼ |
| الجنيه المصري | 12.35 ▲ | 54 ▼ |
| الريال القطري | 529.50 ▲ | 723 ▼ |


