اقتصاد
سعر الدولار والعملات الأجنبية من بنك الخرطرم والسوق السوداء

اسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني
| العملة | بنك الخرطوم | البديل |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 1865.89 ▲ | 2670 ▼ |
| الدرهم الإماراتي | 525.61 ▲ | 719.6▼ |
| اليورو | 2046.70 ▲ | 2690▼ |
| الريال السعودي | 522.66 ▲ | 660▼ |
| الجنيه المصري | 12.35 ▲ | 54 ▼ |
| الريال القطري | 529.50 ▲ | 717 ▼ |


