اقتصاد
ارتفاع حاد في سعر الدولار والعملات الأجنبية من بنك الخرطرم

اسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني
| العملة | بنك الخرطوم | البديل |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 1950.00▲ | 2685 ▼ |
| الدرهم الإماراتي | 552.40 ▲ | 716▼ |
| اليورو | 2130.96 ▲ | 2712▼ |
| الريال السعودي | 549.29 ▲ | 661.3▼ |
| الجنيه المصري | 12.35 ▲ | 53.74 ▼ |
| الريال القطري | 556.42 ▲ | 719.8 ▼ |


