اقتصاد
ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني
اسعار بيع العملات مقابل الجنيه السوداني
العملة | بنك الخرطوم | البديل |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 1950 ▲ | 2675▼ |
الدرهم الإماراتي | 552.40▲ | 713.34▼ |
اليورو | 2114.97▲ | 2702▼ |
الريال السعودي | 549.29▲ | 670▼ |
الجنيه المصري | 12.35 ▲ | 53.86 ▼ |
الريال القطري | 557.33▲ | 721 ▼ |
الرجاء افادتي باسعار الدولار لحظة بلحظة