
سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي والبنوك السودانية حسب آخر تحديث في المؤشر اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 القيم الآتية :
نشرة اسعار العملات في البنوك والسوق السوداء الموازي حسب آخر تحديث جدول اسعار العملات في السوق السوداء الموازي :(تحديث جديد)::
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2750 جنيها للشراء (متداول مابين 2700 حتى 2750) 2800 جنيها للبيع |
| الريال السعودي | 720 جنيها |
| الدرهم الإماراتي | 735.69 جنيها |
| اليورو | 3000 جنيها |
| الجنيه الإسترليني | 3552.63 جنيها |
| الجنيه المصري | 55.62 جنيها |
| الدينار البحريني | 7105.26 جنيها |
| الريال القطري | 741.75 جنيها |
| الريال العماني | 7105.26 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8709.67 جنيها |


