سفر وسياحة
إرتفاع في اسعار تذاكر الطيران في السودان

تعرف على أسعار تذاكر السفر من مطار بورتسودان إلى بعض المدن العربية والأفريقية
الوجهة | نوع الرحلة | الوزن | السعر (جنيه سوداني) | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
بورتسودان ⬅️ دبي | مباشر 🚀 | 23 كجم شحن + 7 كجم في اليد | 960,000 ✅ | – |
بورتسودان ⬅️ الشارقة | مباشر 🚀 | 23 كجم شحن + 7 كجم في اليد | 960,000 ✅ | – |
بورتسودان ⬅️ أبوظبي | مباشر 🚀 | 30 كجم شحن + 7 كجم في اليد | 960,000 ✅ | – |
بورتسودان ⬅️ الدمام | مباشر 🚀 عبر تاركو للطيران ✈️ | 30 كجم شحن + 7 كجم في اليد | 800,000 ✅ | الخميس فقط |
بورتسودان ⬅️ عنتبي | مباشر 🚀 بدر و تاركو للطيران ✈️ | 23 كجم شحن + 7 كجم في اليد | 1,320,000 ✅ | بدلاً من 1,457,000 ❌ |
بورتسودان ⬅️ جدة | مباشر 🚀 | 46 كجم شحن + 7 كجم في اليد | 495,000 ✅ | – |
جدة ⬅️ بورتسودان | مباشر 🚀 | 46 كجم شحن + 7 كجم في اليد | 620,000 ✅ | – |
بورتسودان ⬅️ القاهرة | مباشر 🚀 عبر تاركو للطيران | 23 كجم شحن + 7 كجم في اليد | 640,000 ✅ | – |
القاهرة ⬅️ بورتسودان | مباشر 🚀 عبر تاركو للطيران ✈️ | 46 كجم شحن + 7 كجم في اليد | 465,000 ✅ | – |
بورتسودان ⬅️ أسمرا | مباشر 🚀 عبر تاركو للطيران ✈️ | 23 كجم شحن + 7 كجم في اليد | 600,000 ✅ | الجمعة – السبت – الأربعاء |
بورتسودان ⬅️ الرياض | مباشر 🚀 عبر تاركو للطيران ✈️ | 46 كجم شحن + 7 كجم في اليد | 799,000 ✅ | – |
الرياض ⬅️ بورتسودان | مباشر 🚀 عبر تاركو للطيران ✈️ | 46 كجم شحن + 7 كجم في اليد | 855,000 ✅ | – |
المصدر: وكالة العالم للسفر والسياحة