اقتصاد
ارتفاع مخيف في سعر الدولار والجنيه المصري يهز السوق الأسود

| العملة | السعر (جنيه سوداني) | التغير |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2730 | ارتفاع |
| الريال السعودي | 728 | ارتفاع |
| الدرهم الإماراتي | 743.869 | ارتفاع |
| اليورو | 3067.415 | تراجع طفيف |
| الجنيه الإسترليني | 3640 | ارتفاع |
| الجنيه المصري | 53.995 | ارتفاع |
| الدينار البحريني | 7184.210 | ارتفاع |
| الريال القطري | 747.945 | ارتفاع |
| الريال العُماني | 7184 | ارتفاع |
| الدينار الكويتي | 8806.451 | ارتفاع |


