اسعار العملات
أسعار العملات اليوم في السودان – الخميس 11 ديسمبر 2025 (السوق الموازي)

أسعار العملات اليوم في السودان – الخميس 11 ديسمبر 2025
تعرف على أحدث أسعار صرف العملات بالسوق الموازي في السودان، بما في ذلك الدولار، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، اليورو، الجنيه المصري، والدينار الكويتي، وفق تحديث اليوم الخميس.
جدول أسعار العملات – السوق الموازي (الخميس 11 ديسمبر 2025)
| العملة | السوق الموازي (جنيه) | أسعار البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3665 | 3750 |
| الريال السعودي | 998.64 | 1000 |
| الدرهم الإماراتي | 980.93 | 1021.80 |
| اليورو | 4261.63 | 4360.46 |
| الجنيه الإسترليني | 4886.67 | 5000 |
| الجنيه المصري | 76.99 | 78.78 |
| الدينار البحريني | 9644.74 | — |
| الريال القطري | 1004.11 | 1027.40 |
| الريال العماني | 9600 | — |
| الدينار الكويتي | 11822.50 | — |


