
شهدت السوق السوداء السودانية تغييرات ملحوظة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. إليكم أبرز الأسعار:
| السعر (جنيه سوداني) | العملة |
|---|---|
| 1880 | الدولار الأمريكي |
| 2000 | اليورو |
| 2354.43 | الجنيه الإسترليني |
| 496 | الريال السعودي |
| 506.81 | الدرهم الإماراتي |
| 39.28 (يصل إلى 55) | الجنيه المصري |
| 6000 | الدينار الكويتي |



السلام عليكم اريد متابعة الاخبار عبر البريد الالكتروني