
أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني (الأحد 7 يوليو 2024)
السوق السوداء
العملة | الشراء (جنيه سوداني) | البيع (جنيه سوداني) |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 1980 | 2000 |
اليورو | 2152.17 | – |
الجنيه المصري | 41.30 – 57 | – |
الجنيه الاسترليني | 2538.46 | – |
البنوك السودانية
البنك | الدولار الأمريكي (جنيه سوداني) |
---|---|
بنك الخرطوم | 1820 |
بنك أم درمان | 1790 |
بنك فيصل | 1810 |
بنك النيل | 1750 |
بنك العمال | 1600 |
العملات الخليجية
العملة | السعر بالجنيه السوداني |
---|---|
الريال السعودي | 528 |
الدرهم الإماراتي | 539.50 |
الريال القطري | 543.95 |
الريال العماني | 5210.52 |
الدينار البحريني | 5210.52 |
الدينار الكويتي | 6387.09 |