
جدول اسعار العملات في السوق السوداء الموازي حسب اخر ماهو متداول الان :
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 🔺2250.00 جنيها (هناك تداولات تفوق هذا الرقم) |
| الريال السعودي | 🔺600 جنيها |
| الدرهم الإماراتي | 🔺613.07 جنيها |
| اليورو | 🔺2445.65 جنيها |
| الجنيه الإسترليني | 🔺2922.07 جنيها |
| الجنيه المصري | 46.83 جنيها | متباين يصل إلى 70 جنيها |
| الدينار البحريني | 🔺5921.05 جنيها |
| الريال القطري | 🔺616.43 جنيها |
| الريال العماني | 🔺5921.05 جنيها |
| الدينار الكويتي | 🔺7258.06 جنيها |


