
سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي والبنوك السودانية حسب آخر تحديث في المؤشر اليوم الثلاثاء 6 اغسطس 2024 القيم الآتية :
جدول اسعار العملات في السوق السوداء الموازي :(تحديث جديد):
| العملة | الصرف مقابل الجنيه السوداني |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 2607.12 جنيها |
| الريال السعودي | 695.232 جنيها |
| الدرهم الإماراتي | 710.38 جنيها |
| اليورو | 2833.82 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 3342.46 جنيها |
| الجنيه المصري | 54.01 جنيها |
| الدينار البحريني | 7046.27 جنيها |
| الريال القطري | 720.19 جنيها |
| الريال العماني | 6860.84 جنيها |
| الدينار الكويتي | 8410.06 جنيها |


